PDC Order of Merit
Rank | Name | Nationality | Prize Money |
---|---|---|---|
1 | Michael van Gerwen | Netherlands | £1,799,250 |
2 | Peter Wright | Scotland | £754,250 |
3 | Rob Cross | England | £611,250 |
4 | Phil Taylor | England | £508,000 |
5 | Gary Anderson | Scotland | £458,250 |
6 | Daryl Gurney | Northern Ireland | £416,750 |
7 | Mensur Suljovic | Austria | £373,500 |
8 | Dave Chisnall | England | £332,500 |
9 | Simon Whitlock | Australia | £310,250 |
10 | James Wade | England | £276,250 |
BDO Rankings
Rank | Name | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | Mark McGeeney | England | 360 |
2 | Scott Mitchell | England | 329 |
3 | Glen Durrant | England | 328 |
4 | Jamie Hughes | England | 319 |
5 | Ross Montgomery | Scotland | 302 |
6 | Cameron Menzies | Scotland | 289 |
7 | Jim Williams | Wales | 279 |
8 | Willem Mandigers | Netherlands | 262 |
9 | James Hurrell | England | 258 |
10 | Richard Veenstra | Netherlands | 252 |
Rank | Name | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | Lorraine Winstanley | England | 445 |
2 | Deta Hedman | England | 443 |
3 | Aileen De Graf | Netherlands | 424 |
4 | Lisa Ashton | England | 386 |
5 | Anastasia Dobromyslova | Russia | 353 |
5 | Corrine Hammond | Australia | 353 |
7 | Sharon Boxem-Prins | Netherlands | 336 |
8 | Fallon Sherock | England | 308 |
9 | Trina Gulliver-MBE | England | 306 |
10 | Anca Zijlstra | Netherlands | 302 |
WDF Rankings
Rank | Name | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | Scott Mitchell | England | 703 |
2 | Marc McGeeney | England | 688 |
3 | Jim Williams | Wales | 585 |
4 | Krzysztof Ratajski | Poland | 571 |
5 | Jeffrey Sparidaans | Netherlands | 536 |
6 | Andy Baetens | Belgium | 529 |
7 | Darius Labanauskas | Lithuania | 461 |
8 | Ross Montgomery | Scotland | 447 |
9 | James Hurrell | England | 443 |
10 | Glen Durrant | England | 433 |
Rank | Name | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | Aileen De Graf | Netherlands | 1680 |
2 | Deta Hedman | England | 1646 |
3 | Corrine Hammond | Austrlia | 923 |
4 | Sharon Boxem-Prins | Netherlands | 909 |
5 | Lorraine Winstanley | England | 553 |
6 | Tori Kewish | Austrlia | 541 |
7 | Fallon Sherock | England | 502 |
8 | Paula Murphy | USA | 499 |
9 | Lisa Ashton | England | 484 |
9 | Tina Osbourne | New Zealand | 484 |